Стоимость стеновых блоков D500 из неавтоклавного газобетона:
Наименование | размер, мм | цена за ед, розница | цена за ед, опт от 50 м3 | цена за ед, опт от 50 м3 |
Блок ячеистый марки B1 D500 F25 | 100х300х600 | 42,30 | 40,89 | 39,48 |
200х300х600 | 84,59 | 81,77 | 78,95 | |
300х300х600 | 126,89 | 122,66 | 118,43 | |
Блок ячеистый марки B1,5 D500 F25 | 100х300х600 | 43,77 | 42,31 | 40,85 |
200х300х600 | 87,53 | 84,62 | 81,70 | |
300х300х600 | 131,30 | 126,92 | 122,55 | |
Блок ячеистый марки B2 D500 F25 | 100х300х600 | 45,24 | 43,73 | 42,22 |
200х300х600 | 90,48 | 87,46 | 84,44 | |
300х300х600 | 135,71 | 131,19 | 126,67 |
Цены представлены с учетом НДС 20%. Доставка до строительной площадки рассчитывается отдельно. Стоимость продукции фиксируется из расчета текущего месяца.
Ячеистый бетон формуется согласно ГОСТ 21520-89 на блоки стеновые мелкие следующие размеры100х300х600, 200х300х600, 300х300х600 для каждой марки.