Стоимость стеновых блоков D900 из неавтоклавного газобетона:
Наименование | размер, мм | цена за ед, розница | цена за ед, опт от 50 м3 | цена за ед, опт от 50 м3 |
Блок ячеистый марки B2,5 D900 F75 | 100х300х600 | 89,43 | 86,45 | 83,47 |
200х300х600 | 178,86 | 172,90 | 166,94 | |
300х300х600 | 268,29 | 259,35 | 250,40 | |
Блок ячеистый марки B3,5 D900 F75 | 100х300х600 | 93,84 | 90,71 | 87,59 |
200х300х600 | 187,69 | 181,43 | 175,71 | |
300х300х600 | 281,53 | 272,14 | 262,76 |
Цены представлены с учетом НДС 20%. Доставка до строительной площадки рассчитывается отдельно. Стоимость продукции фиксируется из расчета текущего месяца.
Ячеистый бетон формуется согласно ГОСТ 21520-89 на блоки стеновые мелкие следующие размеры100х300х600, 200х300х600, 300х300х600 для каждой марки.