Стоимость стеновых блоков D800 из неавтоклавного газобетона:
Наименование | размер, мм | цена за ед, розница | цена за ед, опт от 50 м3 | цена за ед, опт от 50 м3 |
Блок ячеистый марки B2 D800 F50 | 100х300х600 | 77,04 | 74,47 | 71,90 |
200х300х600 | 154,07 | 148,94 | 143,80 | |
300х300х600 | 231,11 | 223,41 | 215,70 | |
Блок ячеистый марки B2,5 D800 F50 | 100х300х600 | 81,45 | 78,73 | 76,02 |
200х300х600 | 162,90 | 157,47 | 152,04 | |
300х300х600 | 244,35 | 236,20 | 228,06 | |
Блок ячеистый марки B3 D800 F50 | 100х300х600 | 85,86 | 83,00 | 80,14 |
200х300х600 | 171,72 | 166,00 | 160,28 | |
300х300х600 | 257,59 | 249,00 | 240,41 |
Цены представлены с учетом НДС 20%. Доставка до строительной площадки рассчитывается отдельно. Стоимость продукции фиксируется из расчета текущего месяца.
Ячеистый бетон формуется согласно ГОСТ 21520-89 на блоки стеновые мелкие следующие размеры100х300х600, 200х300х600, 300х300х600 для каждой марки.