Стоимость стеновых блоков D700 из неавтоклавного газобетона:
Наименование | размер, мм | цена за ед, розница | цена за ед, опт от 50 м3 | цена за ед, опт от 50 м3 |
Блок ячеистый марки B1,5 D700 F35 | 100х300х600 | 63,17 | 61,07 | 58,96 |
200х300х600 | 126,34 | 122,13 | 117,92 | |
300х300х600 | 189,51 | 183,20 | 176,88 | |
Блок ячеистый марки B2 D700 F35 | 100х300х600 | 69,06 | 66,75 | 64,45 |
200х300х600 | 138,11 | 133,51 | 128,90 | |
300х300х600 | 207,17 | 200,16 | 193,36 | |
Блок ячеистый марки B2,5 D700 F35 | 100х300х600 | 73,47 | 71,02 | 68,57 |
200х300х600 | 146,94 | 142,04 | 137,14 | |
300х300х600 | 220,40 | 213,06 | 205,71 |
Цены представлены с учетом НДС 20%. Доставка до строительной площадки рассчитывается отдельно. Стоимость продукции фиксируется из расчета текущего месяца.
Ячеистый бетон формуется согласно ГОСТ 21520-89 на блоки стеновые мелкие следующие размеры100х300х600, 200х300х600, 300х300х600 для каждой марки.