Стоимость стеновых блоков D600 из неавтоклавного газобетона:
Наименование | размер, мм | цена за ед, розница | цена за ед, опт от 50 м3 | цена за ед, опт от 50 м3 |
Блок ячеистый марки B1 D600 F35 | 100х300х600 | 98,00 | – | – |
200х300х600 | 197,00 | – | – | |
300х300х600 | 295,00 | – | – | |
Блок ячеистый марки B1,5 D600 F35 | 100х300х600 | 106,00 | – | – |
200х300х600 | 212,00 | – | – | |
300х300х600 | 318,00 | – | – | |
Блок ячеистый марки B2 D600 F35 | 100х300х600 | 114,00 | – | – |
200х300х600 | 228,00 | – | – | |
300х300х600 | 343,00 | – | – |
Цены представлены с учетом НДС 20%. Доставка до строительной площадки рассчитывается отдельно. Стоимость продукции фиксируется из расчета текущего месяца.
Ячеистый бетон формуется согласно ГОСТ 21520-89 на блоки стеновые мелкие следующие размеры100х300х600, 200х300х600, 300х300х600 для каждой марки.
Сравнение видов газоблоков

Наши преимущества



Наши награды

Процесс производства
